L’annuncio del KKE che i suoi due deputati non faranno più parte del gruppo GUE (Sinistra Unitaria Europea), dopo la constatazione dei risultati, molto diversificati secondo i paesi, dei partiti che si rifanno alla GUE o al PSE (Partito della Sinistra Europea), ci spinge a interrogarci sulla situazione di questo gruppo politico al parlamento europeo.
La decisione del KKE non riguarda il gruppo, poiché i loro eletti avevano annunciato che non avrebbero aderito ad alcuna istanza europea, ma illustra le difficoltà di costruire relazioni di fiducia tra le forze comuniste.
Ecco il quadro degli eletti dei partiti appartenenti, che sono appartenuti o si sono associati al gruppo GUE dal 1999. Per ciascuno è precisata se la forza politica fa o meno parte del PSE.
I dati del 1999 sono da leggersi in un contesto molto differente, i 6 eletti francesi del PCF non erano (ancora) degli eletti del PSE!
Bisogna constatare del resto che i siti internet della GUE e del PSE offrono un quadro alquanto confuso circa i loro rapporti. Il sito del PSE presenta la sua storia come quella delle cooperazioni degli eletti in seno al GUE, senza dire quando è stato creato il PSE come partito politico europeo, data che malgrado tutto si trova nei suoi statuti adottati al congresso fondativo di Roma del 2004, e senza certamente notare che gli eletti appartenenti al gruppo GUE sono eletti dai partiti che non sono membri del PSE, con cui certi partiti hanno chiaramente espresso il loro disaccordo!
Gruppo | Paese | Partito | Affiliato / osservatore | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
GUE | Allemagne | Die Linke | PSE | 6 | 7 | 8 | 7 |
GUE | Angleterre | Sinn Féin | . | 1 | . | 1 | |
GUE | Autriche | Parti communiste d’Autriche | PSE | . | 2 | . | . |
GUE | Belgique Région flamande | Parti communiste | . | . | . | . | |
GUE | Belgique Région wallonne | Parti communiste | PSE | . | . | . | . |
GUE | Bulgarie | Gauche bulgare | PSE | . | . | . | . |
GUE | Chypre | Parti progressiste des travailleurs | PSE | . | 2 | 2 | 2 |
Associés | Danemark | Mouvement populaire contre l’Union européenne | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GUE | Espagne | Gauche unie | PSE | 4 | 1 | 1 | 5 |
GUE | Espagne | Podemos | . | . | . | 5 | |
GUE | Estonie | Parti de la Gauche unie | PSE | . | . | . | . |
GUE | Finlande | Gauche | PSE | 1 | 1 | . | 1 |
GUE | Finlande | Parti communiste de Finlande | PSE | . | . | . | . |
GUE | France | Front de Gauche | PSE | . | . | 1 | 1 |
Associés | France | LCR | 2 | . | . | . | |
Associés | France | Lutte ouvrière | 3 | . | . | . | |
GUE | France | Parti Communiste Français (FdG) | PSE | 6 | 2 | 2 | 1 |
GUE | France | Parti Communiste Réunionnais | PSE | . | 1 | 1 | 1 |
GUE | France | Parti de Gauche (FdG) | PSE | . | . | 1 | 1 |
GUE | Grèce | Mouvement social démocratique | 2 | . | . | . | |
Grèce | Parti communiste de Grèce | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
GUE | Grèce | Synaspismós / Syrisa | PSE | 2 | 1 | 1 | 6 |
GUE | Irlande | Parti socialiste | GACE | . | . | 1 | . |
GUE | Irlande du Nord | Sinn Féin | . | 1 | 1 | 3 | |
GUE | Italie | Autre Europe | . | . | . | 3 | |
GUE | Italie | Parti des communistes italiens | PSE | 2 | 1 | . | . |
GUE | Italie | Refondation communiste | PSE | 4 | 5 | . | . |
Associés | Lettonie | Centre de l’harmonie – Parti socialiste de Lettonie | . | . | 1 | . | |
GUE | Luxembourg | La Gauche | PSE | . | . | . | . |
GUE | Pays-Bas | Parti socialiste | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Associés | Portugal | Bloc de gauche | PSE | . | . | 3 | 1 |
GUE | Portugal | Parti communiste portugais | 2 | 1 | 2 | 3 | |
GUE | République Tchèque | Parti communiste de Bohême et Moravie | PSE | . | 6 | 4 | 3 |
GUE | République tchèque | Parti du Socialisme démocratique | PSE | . | . | . | . |
GUE | Roumanie | Parti de l’Alliance socialiste | PSE | . | . | . | . |
GUE | Suède | Parti de gauche | PSE | 3 | . | 1 | 1 |
Total | 43 | 38 | 35 | 50 | |||
PSE | 33 | 29 | 24 | 29 |
Il grafico dell’evoluzione degli eletti del GUE ripartiti tra PSE e non-PSE è assai illustrativo
Il PSE guadagna 2 eletti nel 2014 senza ritrovare i livelli del 2009, quando 10 nuovi eletti non appartenenti al PSE entrarono nel gruppo GUE…
Come comunisti abbiamo tutto l’interesse a interrogarci sul ruolo di questo PSE, che inserisce nei nostri statuti l’accettazione delle istituzioni europee e della loro “concorrenza libera e non falsata” che ne è il cuore.
Dati raccolti dai siti del GUE e del PGE, come da wikipedia… Grazie per volerci segnalare errori. Da notare che al 6 giugno, il sito della GUE non ha pubblicato i risultati delle europee 2014…
7 juin 2014
Traduzione per Resistenze.org